当前位置: 网站首页> 新闻中心 > 通知公告 >

关于教师招聘面试成绩的公告

  • 2020-08-02 08:59:32
  • 来源: 聊城市海融电子商务有限公司
  • 分享到
  • []次
招聘专职教师面试成绩单
岗位名称 姓名 抽签号 试讲分 技能分 总分
幼儿园教师 刘杰 1 85.8 81.6 167.4
幼儿园教师 李康可 2 87 83.6 170.6
幼儿园教师 杨梦真 3 90.5 76 166.5
幼儿园教师 谢晓瞳 4 93.2 88 181.2
幼儿园教师 李娜 5 87.2 83.8 171
幼儿园教师 张燕 6 92.2 89.4 181.6
幼儿园教师 刘玉文 7 91 89 180
幼儿园教师 蒋晓雯 8 87.6 88.6 176.2
幼儿园教师 祁玉金 9 87.7 85.4 173.1
幼儿园教师 申红 10 85.8 83.2 169
幼儿园教师 郑姗姗 11 87.2 91.8 179
幼儿园教师 张建勋 12 90.9 85.2 176.1
幼儿园教师 李肖 13 87.4 73 160.4
幼儿园教师 时付琪 14 85.6 76.6 162.2
幼儿园教师 吴晶晶 15 90.1 88.8 178.9
幼儿园教师 吴鹤 16 90.8 76.8 167.6
幼儿园教师 李欣桐 17 88.4 77 165.4
幼儿园教师 崔夏雪 18 88.5 87.6 176.1
幼儿园教师 侯晓倩 19 87.6 82 169.6
幼儿园教师 杨洋 20 85.6 86.6 172.2
幼儿园教师 李雪明 21 87.3 76.6 163.9

招聘公告
回到顶部