当前位置: 网站首页> 新闻中心 > 通知公告 >

关于2020年茌平区招聘城乡社区专职网格员综合成绩名单的公告

  • 2020-01-21 18:32:39
  • 来源: 聊城市海融电子商务有限公司
  • 分享到
  • []次
2020年茌平区招聘城乡社区专职网格员综合成绩公布名单
序号 姓名 身份证号 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 刘春晓 371523********1266 女 91.00  85.00  88.00 
2 张婷婷 371523********1287 女 89.50  84.67  87.09 
3 王倩倩 371523********4964 女 89.50  83.67  86.59 
4 石传飞 371523********2717 男 85.00  88.00  86.50 
5 王成名 371523********376X 女 89.00  83.67  86.34 
6 李如月 371523********3061 女 90.50  82.00  86.25 
7 张  曼 371523********2020 女 88.00  84.33  86.17 
8 王晓彤 371523********0040 女 87.50  84.00  85.75 
9 李春燕 371523********6649 女 91.50  80.00  85.75 
10 杨  坤 371523********3081 女 83.00  88.33  85.67 
11 郭庆玲 371523********3420 女 87.00  84.00  85.50 
12 徐  春 372501********1145 女 88.00  83.00  85.50 
13 石  凡 371523********0029 女 88.50  82.33  85.42 
14 曹宝华 370502********6422 女 82.50  87.67  85.09 
15 吕洪英 371502********8227 女 89.50  80.33  84.92 
16 杨海龙 371523********6612 男 85.00  84.67  84.84 
17 崔会会 371523********4980 女 88.50  81.00  84.75 
18 王扬旭 371523********0079 男 87.00  82.33  84.67 
19 成双双 371523********2362 女 88.00  81.33  84.67 
20 孙立英 372501********2429 女 88.00  81.33  84.67 
21 王  云 371523********6645 女 84.50  84.67  84.59 
22 赵维娟 372501********2101 女 86.50  82.67  84.59 
23 胡明园 371523********4982 女 87.00  82.00  84.50 
24 陈淑慧 372401********3322 女 87.00  81.67  84.34 
25 高金慧 371523********2721 女 87.00  81.67  84.34 
26 朱燕飞 371523********0069 女 90.50  78.00  84.25 
27 桑腾德 371523********565X 男 88.00  80.33  84.17 
28 孔艳艳 371523********4064 女 87.00  81.33  84.17 
29 袁  媛 371523********0025 女 87.00  81.33  84.17 
30 李允风 372524********3063 女 85.00  83.00  84.00 
31 郑  楠 371523********0144 女 85.00  82.67  83.84 
32 孔令平 371523********4963 女 81.00  86.67  83.84 
33 王倩倩 371523********0523 女 87.00  80.67  83.84 
34 吴迎新 371523********6627 女 88.50  79.00  83.75 
35 徐晓晓 371523********3429 女 83.50  84.00  83.75 
36 任中杰 371523********0069 女 84.00  83.33  83.67 
37 谢文华 371523********0549 女 80.50  86.67  83.59 
38 杨  莹 371523********4412 男 88.00  79.00  83.50 
39 贾国慧 371523********3486 女 86.00  80.67  83.34 
40 娄国洪 371523********2735 男 81.50  85.00  83.25 
41 王萌萌 371523********5986 女 88.50  78.00  83.25 
42 高金华 372524********2723 女 88.50  78.00  83.25 
43 刘倩倩 372524********0242 女 86.00  80.33  83.17 
44 闫  辉 372524********0047 女 85.00  81.33  83.17 
45 李  菲 371523********3760 女 83.50  82.67  83.09 
46 纪胜晓 372524********6265 女 89.50  76.33  82.92 
47 张  新 371523********1258 男 89.00  76.67  82.84 
48 李伟伟 371523********6920 女 84.00  81.67  82.84 
49 邹雁云 371523********5000 女 83.50  82.00  82.75 
50 刘  敏 372524********2029 女 81.00  84.33  82.67 
51 谢  悦 371523********0517 男 88.50  76.67  82.59 
52 林  风 371523********002x 女 84.50  80.67  82.59 
53 董传博 371523********0011 男 85.00  79.67  82.34 
54 李  青 372524********0188 女 90.00  74.67  82.34 
55 张  伟 371523********0061 女 89.00  75.67  82.34 
56 路园园 371523********6621 女 84.00  80.67  82.34 
57 于  迎 371523********3450 男 86.50  78.00  82.25 
58 任同洁 371523********0527 女 81.50  83.00  82.25 
59 宋小林 371523********0985 女 86.00  78.33  82.17 
60 孙  娟 371523********0084 女 87.00  77.33  82.17 
61 薄启霞 370883********6527 女 81.00  83.33  82.17 
62 宋晓丹 371523********0149 女 84.00  80.33  82.17 
63 董印德 372501********2011 男 80.00  84.00  82.00 
64 郝国良 371523********0016 男 84.50  79.33  81.92 
65 李志然 371523********6643 女 85.50  78.33  81.92 
66 李莹莹 371524********3347 女 86.00  77.67  81.84 
67 杨  柳 371523********0012 男 79.50  84.00  81.75 
68 林雪燕 371526********4022 女 82.00  81.33  81.67 
69 田亚彬 371523********4663 女 83.00  80.33  81.67 
70 庞慧纯 371523********7267 女 85.00  78.33  81.67 
71 齐  莹 371523********0180 女 77.50  85.67  81.59 
72 胡甜甜 371523********4082 女 82.00  81.00  81.50 
73 岳  锐 371523********4189 女 83.00  80.00  81.50 
74 魏  伟 372524********0040 女 85.00  77.67  81.34 
75 李晓东 371523********663X 男 82.50  80.00  81.25 
76 冯春辉 371523********6923 女 80.50  82.00  81.25 
77 孙  辉 372524********0588 女 83.50  78.67  81.09 
78 张翠翠 371502********036X 女 83.50  78.67  81.09 
79 刘闪闪 371523********7269 女 83.50  78.67  81.09 
80 袁乔生 371523********0018 男 78.00  84.00  81.00 
81 袁红梅 372501********1544 女 85.00  77.00  81.00 
82 李美慧 371523********0029 女 82.00  80.00  81.00 
83 李瑞杰 372524********0979 男 81.50  80.33  80.92 
84 贺海云 372522********2620 女 81.00  80.67  80.84 
85 李正凯 371523********1257 男 80.50  81.00  80.75 
86 刘  磊 371523********0052 男 79.50  81.67  80.59 
87 郝欢丽 371523********502X 女 83.50  77.67  80.59 
88 李  敏 371523********004X 女 79.50  81.67  80.59 
89 杨倩倩 371523********002x 女 83.00  77.67  80.34 
90 朱丽丽 372524********134X 女 82.50  78.00  80.25 
91 张  玉 371523********2043 女 81.00  79.33  80.17 
92 张文文 371523********2043 女 77.50  82.67  80.09 
93 张伟伟 372524********5041 女 81.50  78.67  80.09 
94 邵一博 371523********0024 女 79.00  81.00  80.00 
95 孙  静 371523********0062 女 82.00  77.67  79.84 
96 李  迎 371523********6267 女 82.00  77.67  79.84 
97 庞杰明 372524********7255 男 83.00  76.33  79.67 
98 崔  华 372524********5963 女 83.00  76.33  79.67 
99 张艳艳 370826********5269 女 81.50  77.67  79.59 
100 李鹏鹏 371523********0037 男 76.50  82.33  79.42 
101 王春花 372524********4667 女 81.50  77.33  79.42 
102 王  肖 371523********2380 女 80.50  78.00  79.25 
103 姜  云 371523********5368 女 79.50  79.00  79.25 
104 辛红杰 371523********2039 男 80.00  78.33  79.17 
105 吴文童 371523********0173 男 77.00  81.33  79.17 
106 王  兵 371521********7264 女 80.00  78.33  79.17 
107 袁冬冬 371523********0969 女 79.00  79.00  79.00 
108 庞营营 371523********2021 女 81.00  77.00  79.00 
109 申庆锟 371523********6613 男 78.50  79.33  78.92 
110 谢文倩 371523********0024 女 80.00  77.67  78.84 
111 周  杨 371523********0022 女 79.00  78.67  78.84 
112 刘维杰 371523********5661 女 82.00  75.67  78.84 
113 马  云 372524********4976 男 74.50  83.00  78.75 
114 范东旭 371523********6917 男 78.50  78.67  78.59 
115 王莹莹 371523********1260 女 77.50  79.67  78.59 
116 卢玉彬 372524********0015 男 79.00  78.00  78.50 
117 马静静 371523********6262 女 77.50  79.00  78.25 
118 崔红喜 372524********7268 女 80.00  76.33  78.17 
119 李旭阳 371523********0054 男 78.50  77.33  77.92 
120 于召明 371523********3828 女 78.50  77.00  77.75 
121 张淋淋 371523********0527 女 77.50  77.67  77.59 
122 王文秀 371526********2449 女 78.50  76.67  77.59 
123 王燕清 371523********6621 女 78.00  77.00  77.50 
124 姚新章 372524********4059 男 78.00  76.67  77.34 
125 许永杰 371523********6932 男 76.00  78.33  77.17 
126 冯若建 371523********0035 男 69.00  85.00  77.00 
127 张成国 372524********1273 男 75.00  78.67  76.84 
128 冯小燕 372524********3426 女 77.50  76.00  76.75 
129 潘鸿生 371523********7292 男 75.50  77.67  76.59 
130 李  波 371523********6613 男 76.00  77.00  76.50 
131 朱建建 371523********1250 男 73.50  79.00  76.25 
132 赵延祥 371523********0059 男 68.50  83.33  75.92 
133 李林涛 371523********0035 男 71.00  80.33  75.67 
134 王玉华 372524********0221 女 85.00  64.67  74.84 
135 王荣荣 371523********6617 男 69.00  80.33  74.67 
136 单世彦 371523********0010 男 68.00  80.33  74.17 
137 刘宗源 371523********0016 男 70.00  77.67  73.84 
138 杜  伟 371523********0072 男 63.50  84.00  73.75 
139 刘  政 371523********0036 男 65.00  82.33  73.67 
140 王宪瑞 371523********0018 男 67.50  79.67  73.59 
141 孙林军 371523********2014 男 62.00  85.00  73.50 
142 张  博 371523********0035 男 68.00  78.67  73.34 
143 初士昌 372524********0998 男 62.00  84.33  73.17 
144 李  彬 372524********0019 男 68.50  77.33  72.92 
145 尉法荣 371523********5337 男 61.50  84.00  72.75 
146 曹  恒 371523********0057 男 61.50  83.67  72.59 
147 尹  硕 371523********0517 男 65.50  79.33  72.42 
148 何  庆 371523********6339 男 62.50  82.00  72.25 
149 谢兆震 371523********0532 男 63.00  80.33  71.67 
150 孙海华 372524********0012 男 65.50  77.67  71.59 
151 于  阳 371523********0014 男 60.50  81.67  71.09 
152 李  超 371523********0032 男 59.50  82.33  70.92 
153 陈希江 372501********2055 男 62.50  79.00  70.75 
154 董  越 371523********4992 男 58.50  82.67  70.59 
155 张万顷 371523********3052 男 62.00  79.00  70.50 
156 舒  展 371523********0051 男 56.00  85.00  70.50 
157 崔  晗 371523********0057 男 58.00  82.67  70.34 
158 孟祥凯 371523********3750 男 57.00  83.67  70.34 
159 刘  涛 371523********0516 男 55.00  85.67  70.34 
160 周  彬 371523********1276 男 57.00  83.33  70.17 
161 刘春光 372524********4970 男 53.00  87.33  70.17 
162 杨  光 371523********0010 男 53.50  86.67  70.09 
163 董  博 371523********4957 男 62.50  77.67  70.09 
164 王成博 371523********4051 男 61.00  79.00  70.00 
165 王之强 371523********4952 男 55.50  84.33  69.92 
166 王  新 371523********5957 男 56.50  83.33  69.92 
167 徐  锐 371523********0052 男 56.50  82.67  69.59 
168 张  豪 372525********3310 男 60.00  79.00  69.50 
169 王登阳 371523********4956 男 58.50  80.33  69.42 
170 单士光 371523********0014 男 55.00  83.33  69.17 
171 徐保国 372524********1271 男 63.00  75.33  69.17 
172 孙业辉 371526********0419 男 59.50  78.33  68.92 
173 曹付振 371523********001x 男 55.50  82.00  68.75 
174 耿付征 371523********341X 男 54.00  83.33  68.67 
175 王  平 371523********1652 男 57.00  80.33  68.67 
176 袁之东 371523********203X 男 55.00  82.33  68.67 
177 候传营 371523********2712 男 56.50  80.67  68.59 
178 马丙恒 371523********4959 男 54.50  82.67  68.59 
179 邹亚飞 371523********0192 男 57.00  80.00  68.50 
180 杨光明 371523********5957 男 57.50  79.33  68.42 
181 娄保凯 371523********1251 男 57.50  79.33  68.42 
182 胡在延 372524********0611 男 55.00  81.67  68.34 
183 王凤强 372524********4698 男 56.00  80.67  68.34 
184 谢冬飞 371523********0559 男 55.00  81.67  68.34 
185 贾国良 371523********0551 男 55.50  81.00  68.25 
186 桑兆营 371523********5014 男 60.50  76.00  68.25 
187 刘  可 371523********405X 男 53.00  83.33  68.17 
188 杨晓苏 371523********5959 男 53.00  83.00  68.00 
189 石建南 371523********6255 男 60.00  76.00  68.00 
190 刘玉国 372524********599X 男 56.00  79.67  67.84 
191 刘耀孟 371523********5958 男 54.00  81.67  67.84 
192 杨光耀 371523********5976 男 54.50  81.00  67.75 
193 孙立潇 371523********2018 男 53.50  81.67  67.59 
194 范叶云 371523********5319 男 55.00  80.00  67.50 
195 李  季 372524********0019 男 56.00  78.67  67.34 
196 姚广三 371523********5314 男 55.50  79.00  67.25 
197 刘文哲 372524********4975 男 52.50  81.67  67.09 
198 夏天壮 371523********6615 男 53.00  80.67  66.84 
199 刘  虎 372524********5315 男 56.50  77.00  66.75 
200 毕  磊 371523********0030 男 55.00  78.33  66.67 
201 付  鑫 372524********0033 男 51.00  82.33  66.67 
202 王伟寒 371523********0019 男 51.50  81.67  66.59 
203 魏贤强 371523********0010 男 52.50  80.00  66.25 
204 李勇霖 371523********6912 男 51.00  81.33  66.17 
205 王正民 371523********6253 男 51.00  80.67  65.84 
206 陶学迁 371523********1279 男 51.50  80.00  65.75 
207 许笃奇 371523********725X 男 51.00  80.33  65.67 
208 张其彩 372524********1278 男 52.50  78.33  65.42 
209 高  飞 371523********5957 男 51.50  79.00  65.25 
210 耿文壮 371523********3411 男 50.00  80.33  65.17 
211 路  昌 371523********5319 男 49.50  80.00  64.75 
212 马玉奇 372524********3453 男 50.50  79.00  64.75 
213 王海泉 371502********9776 男 50.00  79.00  64.50 
214 张国庆 371523********4418 男 48.00  81.00  64.50 
215 刘  鹏 371523********7258 男 51.00  78.00  64.50 
216 董杰天 371523********4077 男 44.50  84.33  64.42 
217 王  腾 371523********2011 男 48.50  79.67  64.09 
218 杜  伟 371523********2013 男 48.50  79.67  64.09 
219 杨红生 372524********6615 男 49.50  78.00  63.75 
220 范丙航 371523********4959 男 49.00  78.33  63.67 
221 姚世奇 371523********5956 男 48.00  79.33  63.67 
222 于  鹏 371523********1254 男 44.50  82.00  63.25 
223 董非非 371523********4078 男 45.00  81.33  63.17 
224 贾国金 372524********3414 男 48.00  78.00  63.00 
225 屈学伟 371202********1835 男 45.00  80.33  62.67 
226 纪丕强 371523********3058 男 48.50  76.33  62.42 
227 郎玉博 371523********3757 男 43.50  81.00  62.25 
228 王荣言 371523********0152 男 43.00  81.33  62.17 
229 张甲强 372524********3798 男 43.00  81.33  62.17 
230 杨光存 372524********6614 男 46.50  77.67  62.09 
231 王浩正 371523********0191 男 44.00  80.00  62.00 
232 周兆建 372524********5952 男 45.00  78.33  61.67 
233 袁兆奎 371523********3457 男 47.00  76.33  61.67 
234 杨  超 371523********0019 男 42.50  80.67  61.59 
235 刘  状 371523********0078 男 41.00  82.00  61.50 
236 娄思鹏 371523********001X 男 40.50  82.33  61.42 
237 刘宗军 372524********531X 男 42.50  80.33  61.42 
238 郑庆旺 371523********3417 男 42.00  80.00  61.00 
239 夏  松 371523********0012 男 42.00  79.67  60.84 
240 周  源 371523********1253 男 39.50  82.00  60.75 
241 李  楠 371523********0059 男 45.00  76.33  60.67 
242 朱克凤 371523********663X 男 45.00  76.00  60.50 
243 李振勇 371526********5217 男 42.50  78.33  60.42 
244 庞永国 371523********2715 男 39.50  81.00  60.25 
245 杨永禄 372524********6633 男 43.50  76.67  60.09 
246 乌  刚 371523********4050 男 40.50  78.00  59.25 
247 白广银 372524********0035 男 32.50  86.00  59.25 
248 张金银 371523********0014 男 41.00  77.33  59.17 
249 刘来新 372524********1254 男 40.00  78.33  59.17 
250 李国栋 371523********0018 男 39.50  78.67  59.09 
251 谢兴博 371523********4053 男 37.50  80.67  59.09 
252 张  克 371523********6254 男 39.00  79.00  59.00 
253 张  岩 371523********3072 男 30.50  87.33  58.92 
254 袁志明 372524********0034 男 41.50  76.33  58.92 
255 邹庆锋 371523********4950 男 39.00  77.67  58.34 
256 谢来兵 371523********0516 男 36.00  80.00  58.00 
257 付绪浩 371523********0014 男 38.50  77.00  57.75 
258 王晓东 371523********0038 男 35.50  79.67  57.59 
259 贾  帅 371523********0016 男 35.50  79.33  57.42 
260 刘  成 371523********053X 男 36.50  77.67  57.09 
261 孙金超 371523********4417 男 37.00  76.67  56.84 
262 司道畅 371523********0019 男 35.50  78.00  56.75 
263 夏  振 371523********6633 男 35.00  77.00  56.00 
264 吴蒙蒙 371523********4096 男 31.50  78.00  54.75 
265 李德胜 371523********1250 男 31.50  76.33  53.92 
266 丁士超 371523********4670 男 25.50  81.00  53.25 
267 孙成龙 371523********4950 男 25.00  76.67  50.84 
268 王  倩 371523********0021 女 84.50  0.00  42.25 
269 赵  朋 371523********1720 女 83.00  0.00  41.50 
270 葛德超 371524********5810 男 60.00  0.00  30.00 
271 张善雨 371523********4979 男 58.00  0.00  29.00 
272 董长亮 371523********6616 男 57.00  0.00  28.50 
273 宋文龙 372524********0014 男 55.50  0.00  27.75 
274 王  雷 371523********6735 男 53.50  0.00  26.75 
275 于运勇 371523********2355 男 49.50  0.00  24.75 
276 何风新 371523********4976 男 46.00  0.00  23.00 
277 焦绪荣 371523********0031 男 44.00  0.00  22.00 
278 杨传镇 372524********0030 男 38.00  0.00  19.00 
279 陈飞 371523********3751 男 36.50  0.00  18.25 
280 李华志 371523********4957 男 36.00  0.00  18.00 

招聘公告
回到顶部