当前位置: 网站首页> 新闻中心 > 通知公告 >

2020年茌平区招聘城乡社区专职网格员笔试成绩

  • 2020-01-17 09:17:32
  • 来源: 聊城市海融电子商务有限公司
  • 分享到
  • []次
2020年茌平区招聘城乡社区专职网格员笔试成绩
报名序号 姓名 身份证号 性别 成绩
2 王之强 371523********4952 55.5
6 任中杰 371523********0069 84
7 张香菊 372502********0960 55
9 董印德 372501********2011 80
11 董博 371523********4957 62.5
12 赵青 371523********7260 48.5
13 乔伟 370831********6647 73
14 张丽杰 371523********5346 56.5
15 贾国慧 371523********3486 86
16 朱建建 371523********1250 73.5
17 谢真真 371523********0964 50
18 娄保凯 371523********1251 57.5
19 齐娜 371523********4108 46
21 李允风 372524********3063 85
22 夏爱娜 371523********4067 70.5
23 谢悦 371523********0517 88.5
24 郭盼盼 371523********0189 42
25 林冠华 371523********4965 0
27 李圆圆 371523********6620 37.5
28 付飞 371523********0586 53
30 宋翠翠 372524********2728 58
31 凌萍 371523********0542 74.5
34 石传飞 371523********2717 85
35 于鹏 371523********1254 44.5
36 张田 371523********0185 45
37 李正凯 371523********1257 80.5
38 潘淋淋 371502********382X 59.5
42 林风 371523********002x 84.5
43 孙辉 372524********0588 83.5
44 韩新 372524********4085 55.5
45 王荣言 371523********0152 43
46 王艳艳 371523********0023 47.5
47 孙立英 372501********2429 88
48 李婷婷 371523********5986 50.5
49 孔艳艳 371523********4064 87
50 周宁 371523********2026 49
51 刘倩倩 372524********0242 86
52 杜伟 371523********0072 63.5
53 张文文 371523********2043 77.5
54 宋晓丹 371523********0149 84
55 路鹏 371523********6621 38.5
56 谢兆震 371523********0532 63
57 王扬旭 371523********0079 87
58 刘兴伟 371524********621X 48.5
59 李杰 371523********4988 59.5
60 段小冉 371523********2367 28.5
61 杨倩倩 371523********002x 83
63 李志会 371523********6621 63.5
64 尹硕 371523********0517 65.5
65 马静静 371523********6262 77.5
66 胡甜甜 371523********4082 82
67 郝国良 371523********0016 84.5
68 赵园 371523********7260 35
69 杨红生 372524********6615 49.5
70 李超 371523********0032 59.5
71 代珍珍 371523********2044 0
74 刘菲菲 371523********4067 40.5
75 葛国甜 371523********2765 47
77 孙业辉 371526********0419 59.5
78 赵延祥 371523********0059 68.5
79 李晓萌 371523********662X 56
80 王晓彤 371523********0040 87.5
81 李康可 371523********406X 56
82 毕磊 371523********0030 55
85 孟祥凯 371523********3750 57
86 高金慧 371523********2721 87
87 冯真真 371523********4661 73
88 徐晓晓 371523********3429 83.5
89 王成名 371523********376X 89
90 李志然 371523********6643 85.5
92 赵盼盼 371523********5325 69.5
96 袁金焕 370103********5526 48.5
98 孙亚军 371523********1307 40.5
101 丁蒙蒙 371523********3781 0
102 王肖杰 371581********512x 50
103 刘霞 371523********4421 45
107 王秋香 372926********1425 30.5
109 刘春华 372524********4145 51.5
111 成双双 371523********2362 88
112 纪倩倩 371523********6264 47
114 李伟伟 371523********6920 84
115 刘凯利 371523********0026 45
116 杨光耀 371523********5976 54.5
117 卢玉彬 372524********0015 79
118 石明慧 371425********9421 46
120 李艳 371523********6927 48.5
122 夏冉冉 371523********0024 61.5
124 陈彩红 371523********0028 75.5
125 刘秀秀 371523********4105 62.5
126 王静 372524********0241 60
127 张娜 371523********004X 74
130 张伟 372524********0225 40.5
131 王登阳 371523********4956 58.5
133 吴迎新 371523********6627 88.5
136 吕洪英 371502********8227 89.5
138 邱倩倩 371523********4965 64
139 张淋淋 371523********0527 77.5
140 于迎 371523********3450 86.5
142 曹亚军 371523********0042 48
143 乔志平 371523********6948 39
144 郭庆玲 371523********3420 87
145 王芮 371523********0049 75.5
147 王培培 370481********184X 67.5
148 石丽丽 371523********534X 69
150 张克 371523********6254 39
152 邵一博 371523********0024 79
154 刘鹏 371523********7258 51
155 朱燕飞 371523********0069 90.5
156 李楠 371523********0059 45
157 夏荣花 372524********0221 53.5
158 李丹 612301********194x 59
159 庞晓琳 371523********2748 71.5
160 庞永国 371523********2715 39.5
164 朱丽丽 372524********134X 82.5
166 董非非 371523********4078 45
167 程琳琳 372524********4062 52.5
168 马美军 371523********0042 64
169 常荣荣 371523********2029 43.5
170 李如月 371523********3061 90.5
171 国焕 371523********1260 45.5
172 辛红杰 371523********2039 80
173 常钰敏 371523********5323 69.5
175 谢文华 371523********0549 80.5
176 屈学伟 371202********1835 45
177 刘春晓 371523********1266 91
179 袁乔生 371523********0018 78
181 左秀秀 371523********6642 29
183 李玲莉 371523********1261 59
185 王乐 371523********0026 58
186 范叶云 371523********5319 55
189 刘状 371523********0078 41
191 王延梅 372524********5325 49.5
192 刘莉莉 371526********2044 56
193 刘春贺 371523********534x 31.5
194 张汝倩 371523********1262 45
195 王荣荣 371523********6617 69
196 孙真真 371523********0103 64
198 李彬 372524********0019 68.5
199 王萌萌 371523********5986 88.5
200 谢飞 371523********0527 34.5
203 王斐斐 371523********2021 72
204 徐锐 371523********0052 56.5
205 宋芝 372501********2128 50
207 吕文章 371523********2715 61
208 曹宝华 370502********6422 82.5
209 赵亭亭 371523********5349 48
210 牟倩倩 371523********0067 50.5
211 邹庆锋 371523********4950 39
212 郭方 371523********5668 69.5
213 路明明 371523********6620 0
214 韩金芝 372524********500X 37
217 石胜南 371425********9423 56
219 刘成 371523********053X 36.5
221 张新 371523********1258 89
222 孙莉莉 371523********2048 69.5
226 赵维娟 372501********2101 86.5
228 崔元燕 371425********3224 36.5
229 崔永杰 371523********5951 50.5
230 孙玲新 371523********2365 38
231 田雪雪 371523********4061 45.5
232 刘春光 372524********4970 53
233 王浩正 371523********0191 44
234 周杨 371523********0022 79
235 王敏 371523********0026 35
237 马艳辉 372524********3769 76
239 刘文哲 372524********4975 52.5
240 庞杰明 372524********7255 83
243 张莹莹 371523********1263 33.5
246 郝欢丽 371523********502X 83.5
248 闫宇 371523********0016 68
249 崔帅 371523********0044 67.5
251 王伟丽 371523********0020 44
255 袁冬冬 371523********0969 79
256 于召明 371523********6612 85
261 王晓 371523********008X 60.5
263 孙静 371523********0062 82
264 庞营营 371523********2021 81
266 冯小燕 372524********3426 77.5
270 赵朋 371523********1720 83
271 刘平 372524********0521 45.5
272 袁媛 371523********0025 87
277 马翠翠 371523********0529 42
281 周宁 372524********5027 60.5
283 李春燕 371523********6649 91.5
286 孙成龙 371523********4950 25
289 刘晓倩 371523********0127 38
291 崔红喜 372524********7268 80
292 李波 371523********6613 76
293 徐琳琳 371523********3083 75.5
295 刘宗军 372524********531X 42.5
296 周忠玉 371523********4953 0
297 张秀 371523********3064 38.5
298 吴菲 371523********5348 36.5
299 刘维杰 371523********5661 82
300 李嫚 371523********0189 69
301 李国栋 371523********0018 39.5
303 贾彦会 371523********3424 42.5
307 乔娜 371523********6929 74.5
309 冯若建 371523********0035 69
310 杨荣荣 371523********5984 45
311 陶学迁 371523********1279 51.5
313 赵婷婷 371523********2728 41.5
316 卢琪 371523********0027 61.5
317 董传博 371523********0011 85
318 白玲 371523********126X 62.5
319 赵焕焕 370725********0426 62
320 刘琳 372524********0048 63.5
321 贺海云 372522********2620 81
322 杜娜娜 371523********5324 64.5
323 杨光 371523********0010 53.5
324 林雪燕 371526********4022 82
325 王海泉 371502********9776 50
326 高思意 371523********6627 69.5
327 耿付征 371523********341X 54
328 齐甜甜 371523********4061 35.5
329 司道畅 371523********0019 35.5
330 高飞 371523********5957 51.5
331 方绪鹏 371523********003X 0
333 王伟寒 371523********0019 51.5
336 王雷 371523********6735 53.5
337 李敏 371523********004X 79.5
341 杜伟 371523********2013 48.5
342 耿文壮 371523********3411 50
344 杨兴烈 371523********0519 0
345 史春梅 371523********4064 39.5
346 王倩倩 371523********0523 87
347 刘晓冉 371523********0065 62
348 苗婷婷 371523********346X 0
349 吴新甜 371523********4109 0
350 陈洁 371523********3768 50
351 周明洋 371523********4969 50.5
352 张玉梅 372524********6302 51
353 刘喜 372524********5045 36.5
355 李慧 372524********6263 51
356 吕慧敏 371523********0062 60
358 单秋香 371523********0045 48.5
360 张善雨 371523********4979 58
361 翟丽丽 372524********0221 76.5
363 焦绪荣 371523********0031 44
364 王燕清 371523********6621 78
369 石凡 371523********0029 88.5
370 徐丽青 371523********1269 49.5
376 王春花 372524********4667 81.5
377 泮立辉 371523********0969 44.5
379 王月阳 371523********0057 51.5
380 路园园 371523********6621 84
381 崔会会 371523********4980 88.5
382 刘蒙蒙 371523********4083 56.5
383 司爱菊 371523********4660 75.5
386 李入宁 371523********4050 0
388 周晓雪 371523********3420 0
391 刘玲玲 372524********3768 45.5
394 杨莹 371523********4412 88
396 姜云 371523********5368 79.5
397 孙娟 371523********0084 87
398 王肖 371523********2380 80.5
403 辛庆英 372524********5007 52.5
405 高慧会 371523********4449 51.5
406 窦春彦 371523********3065 52
407 刘芸 371523********0024 42
410 马丙恒 371523********4959 54.5
416 张慧慧 371523********5026 44.5
418 孙晓超 371523********5327 50.5
420 刘百慧 371523********018X 55.5
421 杨坤 371523********3081 83
425 白广银 372524********0035 32.5
430 王彩月 371523********7266 56
433 李勇霖 371523********6912 51
434 李华志 371523********4957 36
436 李伟 371523********5962 0
437 何风新 371523********4976 46
438 李超 371523********5988 45
439 李付晶 371523********4087 66.5
440 陈淑慧 372401********3322 87
443 刘宗源 371523********0016 70
446 赵玉霞 370983********4628 28
448 李朋松 371523********096X 61.5
450 马艳丽 371523********4967 48.5
451 陈飞 371523********3751 36.5
452 徐如 371523********0026 66
457 赵华丽 371523********2720 46
458 胡淑燕 371523********6925 58
460 刘可 371523********405X 53
463 贾国金 372524********3414 48
464 张婷婷 371523********1287 89.5
465 吴蒙蒙 371523********4096 31.5
468 刘春花 371523********3461 40
470 王素华 372501********1166 32
471 景冰冰 371523********1260 69.5
474 贾俊彦 371523********3426 45
475 胡伟 371523********5989 67.5
476 李飞飞 371523********4109 33
477 王容 371523********1309 37.5
479 谢兴博 371523********4053 37.5
480 袁之东 371523********203X 55
481 郭亚丽 370983********3241 74.5
482 杜娜娜 371523********0029 71
484 郭玉芝 371522********3564 32.5
487 郎姗姗 371523********4663 63
488 张甲强 372524********3798 43
489 王英 371523********6646 31
493 张燕 371523********0021 54.5
494 张停停 371523********0529 54.5
497 王兵 371521********7264 80
498 孔红蕾 371523********4087 47
501 崔晓笛 371523********5961 35
504 姚新章 372524********4059 78
505 郎从从 371523********1263 51.5
506 郑庆旺 371523********3417 42
509 郎玉博 371523********3757 43.5
510 孙爱玲 371523********2040 45.5
512 谢萌萌 371523********0525 48.5
513 苏芮 371329********1820 51
514 王平 371523********1652 57
515 董长亮 371523********6616 57
518 张旭 371523********0083 47.5
519 许笃奇 371523********725X 51
523 刘敏 372524********2029 81
526 张晨 371523********0032 47.5
528 郑楠 371523********0144 85
530 李卫卫 371523********2026 57.5
531 刘清 371523********5323 35.5
532 崔璀 371523********0025 56
533 周兆建 372524********5952 45
534 陈荣荣 371523********3089 50.5
536 王成博 371523********4051 61
537 刘鹤 371523********0029 56
538 尹楠楠 131025********4528 60.5
539 申庆锟 371523********6613 78.5
541 潘鸿生 371523********7292 75.5
542 陈丽娜 371523********5329 45.5
543 刘丽 371523********3062 33.5
546 马云 372524********4976 74.5
547 桑兆营 371523********5014 60.5
548 刘丽丽 371522********6526 51
550 谢姗姗 371523********4162 42
554 李欣雯 371524********2424 52.5
555 刘广平 372524********0188 59.5
557 邢国敏 371523********3426 53.5
559 逯迪迪 371523********5281 41
562 候银先 130425********7128 42
564 刘伟 371524********1222 59
565 吴景锐 371523********5651 56
566 谢然然 371523********4062 70
567 刁梅 371523********0181 68.5
568 常林林 371523********2062 36
569 张玉 371523********3067 48
570 付娜 371523********4062 55.5
572 李健 371526********6028 52
573 李青 372524********0188 90
575 李美慧 371523********0029 82
577 张伟 371523********0061 89
578 白晓慧 371523********004X 56
579 王南南 372524********024X 46.5
583 邓金晶 372524********0966 33.5
586 康赛飞 371523********692X 61.5
587 李新 371523********126X 47
590 刘红霞 371523********2744 40.5
591 孙丙浩 371523********1275 0
594 庞慧纯 371523********7267 85
596 于召明 371523********3828 78.5
598 明辉 371523********5962 52
600 李晶 371523********4965 49
601 纪平平 372524********6262 35
603 刘秀秀 370902********0042 56
607 闵祥娜 371325********6484 49
609 李玭 372524********4127 55
611 杨学茹 371523********3764 62
612 刘良玉 371523********2026 48
613 娄盼弟 371523********1265 46
615 王莹莹 371523********1260 77.5
617 李菲 371523********3760 83.5
619 刘敏 371523********1260 70
622 刘冉冉 371523********3069 48.5
623 郭帅 371523********6925 76
625 尉法荣 371523********5337 61.5
626 郝云霞 371523********2026 44.5
630 赵海丽 371523********0022 46.5
633 贾秀秀 371523********3088 69
634 随玲玲 372524********1263 40
635 王艳 371324********1124 53.5
636 王宪瑞 371523********0018 67.5
638 尹婷婷 371523********0024 53.5
641 逯海燕 372524********5323 41
642 刘涛 371523********0516 55
643 闫欣 371523********0084 43.5
644 王新 371523********5957 56.5
645 齐莹 371523********0180 77.5
646 姚迎春 372524********5966 48.5
647 张翠翠 371502********036X 83.5
649 曹阿敏 371523********206X 60.5
654 魏贤强 371523********0010 52.5
655 张国庆 371523********4418 48
659 耿亚男 371523********4043 58.5
660 夏振 371523********6633 35
662 刘玉国 372524********599X 56
664 王进 371523********2725 57.5
665 陶平平 371523********1261 51
666 郭春艳 371523********3429 50.5
669 李欣欣 371523********0020 61.5
670 赵玉旋 371523********4980 46
673 王连俊 371523********3769 39.5
674 刘燕平 371523********568X 52.5
675 胡生辉 371523********0050 0
676 张云霞 371523********726X 46.5
677 刘艳艳 372524********5423 43
678 崔晗 371523********0057 58
679 康凤凤 371523********2064 43
680 李龙飞 371327********2041 68.5
690 吴海艳 372523********1324 43
691 付绪浩 371523********0014 38.5
692 胡玲玲 371523********3489 49.5
693 孙坤 371523********0047 50.5
694 李德胜 371523********1250 31.5
696 娄国洪 371523********2735 81.5
698 袁志明 372524********0034 41.5
699 张艳艳 372524********1309 39.5
701 李晓红 371523********0521 56.5
702 贾艳飞 371523********0542 56
703 黄华敏 371523********4981 41
704 马燕燕 372524********0241 54
705 许爱珠 371523********0064 0
707 胡平 371523********0028 37.5
709 薄启霞 370883********6527 81
710 路梦雪 371523********5961 44
711 刘迎春 372524********0225 60.5
712 张洪兰 372524********0520 59
713 夏松 371523********0012 42
714 孔令平 371523********4963 81
715 王新 371523********1266 43.5
716 孙金超 371523********4417 37
717 南璐璐 371523********0022 72.5
718 董越 371523********4992 58.5
719 孙海华 372524********0012 65.5
721 祁红红 371523********4962 25
724 韩晓晓 371523********7266 75.5
725 吴文童 371523********0173 77
726 杨晓苏 371523********5959 53
727 郭非凡 371523********1263 56.5
728 吴明静 371523********5324 50
730 李瑞杰 372524********0979 81.5
732 张春晓 371523********7264 54.5
733 杨西旺 372524********5957 0
736 杨花蕊 371523********5989 43
738 李爱华 372524********3080 46.5
739 张曼 371523********2020 88
740 张岩 371523********3072 30.5
743 娄晓莉 371523********6624 67
748 郭惠芳 372524********3107 52.5
750 毛丽丽 371523********0527 53.5
753 吴壮壮 371523********533X 38
754 夏红 370982********3402 60
755 刘华月 371523********0028 71
757 徐艳 372524********4425 45
758 李鹏鹏 371523********0037 76.5
760 申孟菊 370724********3121 68
761 刘蒙 371523********1281 53.5
763 魏伟 372524********0040 85
764 李婷婷 371523********6624 37.5
766 段慧平 371523********0045 53.5
768 单芹芹 371523********0025 33.5
770 岳锐 371523********4189 83
771 谢珊珊 371523********0520 62
775 闫辉 372524********0047 85
776 李艳艳 372524********6666 50.5
780 陈福杰 372524********1286 69.5
782 时文静 371523********6969 53
783 康爽 371523********6940 59.5
784 杨传镇 372524********0030 38
785 王晓东 371523********0038 35.5
787 黄燕娜 371523********2768 45
790 刘丽丽 372524********1266 40
791 宋红霞 371523********6284 43.5
795 陈希江 372501********2055 62.5
798 李甜甜 371523********006X 36
802 杨腊梅 371523********6641 30.5
803 宋文龙 372524********0014 55.5
804 袁红梅 372501********1544 85
806 李一然 372524********3109 54.5
807 丁士超 371523********4670 25.5
809 王正民 371523********6253 51
810 路胜男 371523********5981 47
814 崔飞 371523********202X 66.5
819 杨博 372524********0166 58
820 徐春 372501********1145 88
821 李倩 371523********0543 61
823 于阳 371523********0014 60.5
824 谢文倩 371523********0024 80
825 刘磊 371523********0052 79.5
829 张涛 371523********2016 44.5
831 刘鹏飞 371523********0076 45
832 韩冰 371523********0026 0
834 谢晓瞳 371523********376X 50.5
837 张伟静 371522********3348 47
841 王悦 371523********3483 49.5
843 杨光存 372524********6614 46.5
844 张豪 372525********3310 60
845 路淑祯 371523********2726 68.5
846 刘楠 371523********4067 45
847 张秀华 371523********1264 44.5
848 谢来兵 371523********0516 36
849 孙可欣 371523********5966 31.5
852 许永杰 371523********6932 76
856 王秋艳 371523********1266 54
860 张娜 371523********4987 39
861 龙维维 370405********4646 46
862 冯艳艳 371523********0020 36
866 李杰 371523********6625 56
868 曹付振 371523********001x 55.5
869 解翠翠 372524********3063 73
873 王新培 371523********0027 55.5
874 刘来新 372524********1254 40
876 谢冬飞 371523********0559 55
879 孙凤雪 371523********0980 28.5
881 李旭阳 371523********0054 78.5
882 任同洁 371523********0527 81.5
885 范丙航 371523********4959 49
887 王倩 371523********0021 84.5
889 孙得福 371523********5991 40
896 张慧 372524********5986 35
897 王倩倩 371523********4964 89.5
901 薛晓 371502********1529 0
904 李玲玲 371523********008X 43.5
906 冯春辉 371523********6923 80.5
907 赵冉 371523********4062 45.5
909 初士昌 372524********0998 62
911 王静静 371523********6260 55.5
913 范东旭 371523********6917 78.5
914 邓吉申 371523********5972 0
916 马廷廷 371523********5348 0
917 孙晓婷 370687********4762 50
920 朱美景 371524********5224 65
923 娄思鹏 371523********001X 40.5
925 杨志新 231121********0829 9
926 牛新宇 371523********6626 55
927 任硕 371523********0021 55
930 李艳华 372501********1121 53
932 孙洋洋 371523********4067 30.5
935 张伟伟 372524********5041 81.5
936 吴桂杰 371523********3425 0
942 贾帅 371523********0016 35.5
943 张茜 371523********306x 51
946 周秀娥 371523********3126 64.5
949 庄胜男 371502********9126 44.5
951 贾伟生 371523********3412 0
952 李振勇 371526********5217 42.5
954 李园园 371425********6102 44
955 白双双 371523********1689 44
956 关薇薇 371523********7264 57
957 张花 372524********4967 55
958 纪美林 371523********6262 65.5
960 贾国良 371523********0551 55.5
962 李艳丽 371523********0020 43
964 王倩 371523********0042 33.5
968 李萍 371523********0964 53.5
969 郝倩倩 371523********406X 39
972 路昌 371523********5319 49.5
975 周源 371523********1253 39.5
976 陈苹苹 371523********0029 37.5
977 李春燕 371523********6620 49.5
978 胡娟 372524********596X 47.5
979 王红勃 371523********2728 50
981 刘茂英 372524********0269 31.5
982 李苗苗 371523********6640 76
985 周彬 371523********1276 57
988 杨武科 371523********0552 68
989 张秋燕 371523********0022 66
991 明朋朋 371523********5960 55
995 袁兆奎 371523********3457 47
996 辛晓萌 371523********0025 66
998 杨永禄 372524********6633 43.5
1000 张丽 130535********0825 69.5
1003 孙杰 371523********5967 0
1007 朱慧 371523********6629 48.5
1008 李晓东 371523********663X 82.5
1009 李迎 371523********6267 82
1011 杜庆梅 371523********5367 49
1013 冯璐璐 371523********3761 51.5
1014 田明新 371523********6942 51
1015 马春晓 371523********3062 52.5
1016 纪胜晓 372524********6265 89.5
1019 张艳艳 370826********5269 81.5
1020 郭红 371302********044X 40.5
1023 徐保国 372524********1271 63
1024 李林涛 371523********0035 71
1025 李莹莹 371524********3347 86
1027 王晓晓 371523********4126 58.5
1028 张博 371523********0035 68
1029 王文秀 371526********2449 78.5
1030 李凤青 372524********6623 51
1031 王阳 371524********4414 40
1032 解晓芳 371523********0180 39.5
1034 崔华 372524********5963 83
1035 曹恒 371523********0057 61.5
1036 田亚彬 371523********4663 83
1040 单世彦 371523********0010 68
1041 石建南 371523********6255 60
1043 孙林军 371523********2014 62
1044 张静 371523********0068 66
1045 孙立潇 371523********2018 53.5
1046 姚世奇 371523********5956 48
1047 夏天壮 371523********6615 53
1048 孙璐雁 371523********4425 69.5
1050 路旭 371523********595X 41.5
1051 王芳 371523********7269 48.5
1052 刘风秋 371523********2027 36
1054 刘虎 372524********5315 56.5
1056 侯汶 371523********534X 37
1060 贾新振 371523********6610 43.5
1062 马玉奇 372524********3453 50.5
1064 王超 371523********3055 0
1065 张金银 371523********0014 41
1066 陶梅芹 371523********1667 68.5
1067 王鹏 372524********3454 53.5
1068 刘政 371523********0036 65
1070 邹亚飞 371523********0192 57
1072 李季 372524********0019 56
1073 田文文 371523********5747 0
1074 王策 371523********0170 37.5
1075 何庆 371523********6339 62.5
1076 刘慧 371523********0029 55
1080 刘云霞 371523********2722 49
1086 唐亚楠 371523********0020 50.5
1087 刘静 371523********0543 48
1089 李汝婷 371523********2385 60
1091 张月华 372501********6020 32.5
1095 高金华 372524********2723 88.5
1096 王茜 371523********1309 76.5
1098 翟庆霞 371523********7264 40
1100 张文素 371523********4069 75.5
1103 朱娜 371523********4965 52.5
1104 乌刚 371523********4050 40.5
1105 胡在延 372524********0611 55
1107 李新红 371521********3926 76.5
1110 马翠 371523********0545 0
1111 焦欣茹 371523********4101 53.5
1112 付鑫 372524********0033 51
1113 李杰 371523********3807 59.5
1114 刘从从 371523********2049 30
1116 单士光 371523********0014 55
1117 李梅雪 372524********0608 44
1118 候传营 371523********2712 56.5
1121 刘耀孟 371523********5958 54
1124 王宁宁 371523********0026 51.5
1128 郭秀青 371523********3422 45.5
1132 朱英英 371523********1326 39
1134 齐焕 371523********0544 29
1137 刘淑华 371523********3060 69.5
1138 胡明园 371523********4982 87
1139 陈欢 371523********0523 50
1143 王泽奇 371523********0011 56
1144 张其彩 372524********1278 52.5
1146 舒展 371523********0051 56
1148 马浩 371523********1254 35
1150 刘西 371523********306X 47.5
1152 朱克凤 371523********663X 45
1154 王玉华 372524********0221 85
1155 齐翠 371523********0529 33.5
1156 葛德超 371524********5810 60
1158 俞春花 371521********5845 45
1160 吕玲玲 371523********2366 34.5
1165 刘平 371523********1267 61
1166 伦科新 371523********2725 40.5
1169 吴典珠 371523********5322 56
1172 于洋洋 371523********0048 58
1173 孙德秀 371523********2042 35.5
1175 曹小静 371523********0960 0
1176 朱婷婷 371523********4982 35
1177 周艳君 371523********4668 46.5
1178 张燕芳 371523********7267 46.5
1179 张会会 371523********3063 34
1182 刘静 372524********236x 44.5
1185 纪丕强 371523********3058 48.5
1186 赵彩霞 372524********4960 52
1188 桑腾德 371523********565X 88
1189 冯香芹 372524********4663 26.5
1198 杨超 371523********0019 42.5
1201 张成国 372524********1273 75
1202 李艳玲 372524********3761 48.5
1203 杨柳 371523********0012 79.5
1204 王云 371523********6645 84.5
1206 刘林林 371523********0522 68
1207 贾延风 371523********3445 51
1209 辛洁 371523********0040 70.5
1210 王蕾 371523********0069 43.5
1211 朱培培 371523********1264 48.5
1212 李彦玲 372524********0222 44
1214 王姗姗 371526********5224 55
1218 刘杰 371523********5317 0
1221 霍塞男 371523********4069 73.5
1222 王艺 371523********0027 72.5
1223 杨光明 371523********5957 57.5
1232 董杰天 371523********4077 44.5
1234 宋小林 371523********0985 86
1235 李万康 371523********6611 49.5
1236 张万顷 371523********3052 62
1239 王凤强 372524********4698 56
1241 刘洋 371523********0013 60.5
1248 马玉燕 371523********1286 46
1249 房公朋 372524********2391 39.5
1250 李斌鑫 371523********0045 67
1252 刘闪闪 371523********7269 83.5
1254 冯立迎 371523********4669 58
1256 于运勇 371523********2355 49.5
1258 张玉 371523********2043 81
1261 刘敏 371523********4662 30
1262 公海英 372524********2384 57
1266 姚广三 371523********5314 55.5
1267 崔文文 371523********5966 88.5
1269 刘冬梅 371523********0043 43.5
1271 王腾 371523********2011 48.5
1272 邹雁云 371523********5000 83.5
1275 张硕 371523********0012 0
1276 邓晓颖 371523********672x 39
1277 付文苹 372524********4084 70
1279 谢明月 371523********0962 64.5
1281 路纪青 371523********5322 39.5
1283 王迎 371523********2387 0

招聘公告
回到顶部